Inventario de Ejecución Presupuestaria de Ingresos
Clasificación:
Periodo:
| Documento | Clasificación | Periodo |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria de Ingresos | Anual | 2023 |
| Ejecución Presupuestaria de Ingresos | Primer Cuatrimestre | 2023 |
| Ejecución Presupuestaria de Ingresos | Primer Cuatrimestre | 2024 |
| Ejecución Presupuestaria de Ingresos | Segundo Cuatrimestre | 2023 |
| Ejecución Presupuestaria de Ingresos | Segundo Cuatrimestre | 2024 |
| Ejecución Presupuestaria de Ingresos | Tercer Cuatrimestre | 2022 |
| Ejecución Presupuestaria de Ingresos | Tercer Cuatrimestre | 2023 |
| Ejecución Presupuestaria de Ingresos | Tercer Cuatrimestre | 2024 |
| Ejecución Presupuestaria de Ingresos | Enero | 2023 |
| Ejecución Presupuestaria de Ingresos | Enero | 2024 |
1
2
3
4
5
6
>