Inventario de Ejecución Presupuestaria de Gastos
Clasificación:
Periodo:
| Documento | Clasificación | Periodo |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria de Gastos | Primer Cuatrimestre | 2023 |
| Ejecución Presupuestaria de Gastos | Primer Cuatrimestre | 2024 |
| Ejecución Presupuestaria de Gastos | Segundo Cuatrimestre | 2023 |
| Ejecución Presupuestaria de Gastos | Segundo Cuatrimestre | 2024 |
| Ejecución Presupuestaria de Gastos | Tercer Cuatrimestre | 2022 |
| Ejecución Presupuestaria de Gastos | Tercer Cuatrimestre | 2023 |
| Ejecución Presupuestaria de Gastos | Tercer Cuatrimestre | 2024 |
| Ejecución Presupuestaria de Gastos | Enero | 2023 |
| Ejecución Presupuestaria de Gastos | Enero | 2024 |
| Ejecución Presupuestaria de Gastos | Enero | 2025 |
1
2
3
4
5
>